JUL
10
2015
Fußball 1. Männermannschaft
INTERSPORT Kreispokal

von
Im Rahmen der Meisterehrungen im Fussballkreis Niederlausitz wurden heute die Spielpaarungen der 1.Hauptrunde im INTERSPORT Kreispokal ausgelost. Glücksfee bei der Auslosung spielte dieses Mal der Torschützenkönig der Kreisoberliga, Mathias Jäckel.
Intersport Kreispokal Fussballkreis Niederlausitz 2015/2016 | |||
Spiel Nr. | Heim | Gast | |
1 | SG Jänschwalde | - | Schmogrower SV 1946 |
2 | Bärenklauer SV | - | SG Groß Gaglow |
3 | SV Eintracht Schlichow | - | Heinersbrücker SV |
4 | Lutzketaler SV | - | SG Sachsendorf 1904 |
5 | SG Graustein | - | Dissenchenen/Haasow |
6 | SG Glinzig | - | SG Blau-Weiß Schorbus |
7 | SG Willmersdorf 1921 | - | SV Eintracht Drehnow |
8 | FC Buga | - | SG Zerre/Burgneuendorf |
9 | SG Kausche | - | FSV Viktoria 1897 Cottbus |
10 | BSV Chemie Tschernitz | - | Burg/Straupitz |
11 | SV Blau-Weiß Eichwege | - | TSV 1903 Groß Kölzig |
12 | SV „Eiche" Branitz | - | SV Werben 1892 |
13 | SV Rot-Schwarz Wacker Komptendorf | - | SV Guhrow 1912 |
14 | TSV Cottbus | - | Spremberger SV 1862 |
15 | SG Eintracht e.V. Groß Gastrose | - | FSV Spremberg 1895 |
16 | SV Blau-Gelb Gahry | - | SV Fichte Kunersdorf |
17 | TSV Hertha Hornow | - | SV Leuthen/Oßnig |
18 | SV Rot/Weiß Merzdorf 1952 | - | TSV Groß Schacksdorf |
19 | Briesen/Dissen | - | FSV Viktoria 1897 Cottbus |
20 | BSV Cottbus-Ost | - | ESV Forst 1990 e.V. |
21 | SV Preilack | - | SG Eintracht Peitz |
22 | Kahrener SV | - | Einheit Drebkau |
23 | SV Motor Cottbus-Saspow | - | VfB Cottbus 97 |
24 | Turnverein 1861 Forst | - | SC Spremberg 1896 |
25 | Forster SV Schwarz-Weiß Keune | - | SV Lausitz Forst |
26 | SV Grün-Weiß 1921 Sellessen | - | Drachhausen/Fehrow |
27 | SG Klein Gaglow | - | Grün-Weiß Cottbus |
28 | Borussia Welzow | - | SV Döbern |
29 | Blau Weiß Spremberg | - | Blau Weiß Drewitz |
30 | SV Fortuna Skadow | - | SG Sielow |
31 | SV Adler Klinge | - | freilos |
32 | VfB Döbbrick | - | freilos |
Kommentare
Es wurden noch keine Einträge verfasst.